用户名: 密码: 验证码: 忘记密码?免费注册 设为首页 加入收藏 联系我们

首 页 学院概况院系设置校区地图科研兴校教学管理党团建设民主管理政策动态招生简章考试提醒
新 闻 学院新闻开课通知教学互动他山之石教育新闻就业动态学习资料你问我答师资力量学生活动
四川电大 | 成都电大 | 公交驾校 | 职业培训 | 理工夜班 | 理工白班 | 爱华学院 | 华旅留学 |
 当前位置:主页 > 教学互动 >
新闻分类
教学互动
广东省2017年第三批专科文科第一次投档情况
发布时间:2017-08-06  来源:未知  作者:信息发布中心

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































广东省2017年第三批专科文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10059 中国民航大学 2 2 481 39881
10081 华北理工大学 6 6 449 65025
10099 唐山师范学院 18 18 377 137053
10102 石家庄学院 10 10 248 265597
10103 邯郸学院 9 9 357 157873
10104 邢台学院 9 9 277 239784
10129 内蒙古农业大学 1 1 400 111987
10181 营口职业技术学院 6 4 233 276252
10220 东北石油大学 8 8 381 131882
10226 哈尔滨医科大学 4 4 409 102911
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 24 8 284 232695
10262 上海健康医学院 27 27 409 103114
10275 上海旅游高等专科学校 24 24 413 99692
10301 江苏城市职业学院 12 12 357 157205
10403 南昌大学 6 6 470 47816
10404 华东交通大学 4 4 462 54372
10412 江西中医药大学 5 5 450 63997
10484 河南财经政法大学 8 8 402 110808
10514 黄冈师范学院 10 10 410 102767
10518 汉江师范学院 11 11 396 116708
10572 广州中医药大学 100 100 456 58835
10576 韶关学院 200 200 423 89350
10578 韩山师范学院 485 485 409 103134
10579 岭南师范学院 615 615 417 95788
10580 肇庆学院 233 233 440 73624
10582 嘉应学院 778 778 405 106912
10588 广东技术师范学院 25 17 360 149788
10594 广西科技大学 12 12 413 98956
10595 桂林电子科技大学 29 29 391 122196
10596 桂林理工大学 18 18 395 118106
10608 广西民族大学 18 18 409 102907
10624 中国民用航空飞行学院 2 2 453 61292
10826 明达职业技术学院 4 1 231 278242
10827 长沙民政职业技术学院 32 32 392 120438
10830 湖南工业职业技术学院 45 45 257 257388
10831 顺德职业技术学院 589 312(顺德区外) 436 76544
243(顺德区内) 399 113700
61(全省) 456 59235
10833 广东轻工职业技术学院 478 665 451 63373
10834 武汉职业技术学院 20 20 381 131873
10835 漯河职业技术学院 15 14 226 281698
10846 江西科技学院 5 5 274 242522
10848 无锡职业技术学院 6 6 383 129796
10849 江苏建筑职业技术学院 10 5 224 282557
10850 南京工业职业技术学院 15 15 392 121251
10851 上海东海职业技术学院 12 8 240 271785
10852 上海工商职业技术学院 12 12 292 224831
10861 广东交通职业技术学院 925 957 405 107564
10862 广东水利电力职业技术学院 626 667 394 118246
10865 湖南信息职业技术学院 4 4 377 136570
10866 福建船政交通职业学院 15 15 228 279819
10867 广西机电职业技术学院 25 16 288 228955
10870 重庆航天职业技术学院 2 2 381 132162
10873 河北工业职业技术学院 10 5 350 164972
10888 江西医学高等专科学校 8 8 390 122418
10894 景德镇学院 10 10 408 104524
10895 萍乡学院 26 26 390 123259
10920 湖北理工学院 2 2 404 108902
10958 江苏工程职业技术学院 12 12 336 179269
10963 淮北职业技术学院 15 10 221 284981
10965 潮汕职业技术学院 1199 585 210 291307
11032 天津职业大学 6 6 390 123051
11034 邯郸职业技术学院 5 0 - -
11037 抚顺职业技术学院 2 0 - -
11050 连云港职业技术学院 6 6 299 217909
11051 镇江市高等专科学校 11 11 338 178096
11052 南通职业大学 45 45 326 190849
11054 苏州职业大学 4 4 414 97910
11068 郑州工程技术学院 9 6 210 290911
11069 开封大学 4 4 395 117636
11074 荆州理工职业学院 17 17 227 281133
11078 广州大学 634 634 411 101512
11106 广州航海学院 381 381 403 109212
11113 深圳职业技术学院 1406 783(深圳市外) 463 53728
1301(深圳市内) 363 151596
11114 广东南华工商职业学院 1434 1434 354 161126
11121 私立华联学院 1237 1489 241 270513
11238 石家庄职业技术学院 9 6 248 265635
11288 沙洲职业工学院 5 4 259 256275
11314 漳州职业技术学院 64 64 353 162062
11315 闽西职业技术学院 9 9 272 244621
11317 黎明职业大学 4 4 347 167846
11318 江西科技师范大学 7 7 394 119072
11326 信阳农林学院 4 2 317 199754
11342 湖南工程学院 4 1 369 144556
11354 梧州学院 26 24 221 284940
11420 河北金融学院 6 6 385 128348
11423 张家口职业技术学院 18 1 247 266040
11440 长春金融高等专科学校 14 14 254 260422
11449 黑龙江职业学院 26 10 230 278401
11499 福建华南女子职业学院 7 5 228 279866
11505 九江职业大学 10 10 352 162513
11522 焦作大学 12 12 345 170325
11535 湖南工业大学 2 2 405 107636
11546 广西科技师范学院 5 5 392 120389
11549 南宁学院 4 4 357 157290
11608 广西水利电力职业技术学院 6 6 288 229169
11654 武汉商学院 12 12 402 110782
11656 广东石油化工学院 120 120 346 169611
11731 贵州商学院 4 4 385 127821
11733 上海出版印刷高等专科学校 19 19 358 156205
11736 西安航空学院 10 10 395 118185
11773 广西职业技术学院 27 27 292 224899
11777 承德石油高等专科学校 4 0 - -
11785 九江职业技术学院 75 38 211 290651
11796 武汉城市职业学院 6 6 346 169150
11800 汉口学院 7 7 367 147276
11810 海南医学院 4 4 397 115587
11821 邢台职业技术学院 6 1 344 171684
11823 长春医学高等专科学校 2 2 364 150412
11824 桂林师范高等专科学校 14 14 350 164745
11825 桂林航天工业学院 4 4 387 126188
11837 桂林旅游学院 46 46 349 166275
11838 贺州学院 36 15 239 272061
11843 九江学院 24 24 384 129186
11939 连云港师范高等专科学校 15 13 251 262891
11964 邢台医学高等专科学校 6 3 229 279216
11965 湖北中医药高等专科学校 42 42 397 115631
11967 焦作师范高等专科学校 2 2 357 157939
11999 海南职业技术学院 29 24 217 287166
12040 广州民航职业技术学院 227 274 401 111758
12046 广州番禺职业技术学院 416 552 445 68282
12047 江苏经贸职业技术学院 15 15 376 137803
12051 湖北职业技术学院 30 30 262 253359
12052 武汉船舶职业技术学院 12 12 286 231188
12053 黑龙江建筑职业技术学院 9 1 323 193791
12054 九州职业技术学院 1 1 235 275292
12055 长沙航空职业技术学院 3 3 374 139480
12060 广东松山职业技术学院 1200 1224 293 224105
12062 日照职业技术学院 5 0 - -
12104 柳州职业技术学院 10 5 242 269725
12106 泰州职业技术学院 13 13 300 216936
12107 贵州警察学院 8 8 344 171343
12121 南方医科大学 20 20 469 48497
12223 贵州航天职业技术学院 11 10 237 273572
12300 湖南大众传媒职业技术学院 12 12 411 101271
12301 永州职业技术学院 58 54 212 289962
12302 湖南铁道职业技术学院 9 9 381 131875
12304 湖南科技职业学院 4 3 287 230160
12310 武昌理工学院 21 11 222 283755
12317 常州信息职业技术学院 6 6 338 177337
12322 广东农工商职业技术学院 641 641 406 106602
12325 广东新安职业技术学院 677 709 279 238236
12327 佛山职业技术学院 767 777 396 117064
12328 山东职业学院 1 1 264 251412
12336 贵州电子信息职业技术学院 30 30 215 288268
12343 湖南生物机电职业技术学院 12 6 229 279138
12344 广西生态工程职业技术学院 15 10 212 289774
12349 云南国土资源职业学院 3 3 328 188551
12352 河北软件职业技术学院 8 0 - -
12354 襄阳职业技术学院 23 14 223 283362
12356 广西交通职业技术学院 14 14 303 213631
12362 武汉生物工程学院 45 45 329 186716
12364 广西工业职业技术学院 30 30 228 280047
12369 武汉工贸职业学院 5 1 353 161540
12379 广西国际商务职业技术学院 18 18 268 248119
12382 广西农业职业技术学院 20 20 258 257118
12389 河北建材职业技术学院 8 0 - -
12392 柳州铁道职业技术学院 24 24 359 155118
12397 湖南交通职业技术学院 20 20 317 199414
12418 河北能源职业技术学院 2 0 - -
12424 石家庄铁路职业技术学院 10 6 256 258720
12425 湖南工程职业技术学院 20 20 329 187106
12448 北京农业职业学院 4 4 380 133665
12453 中国劳动关系学院 4 4 403 109691
12484 天津滨海职业学院 4 4 316 201420
12493 上海行健职业学院 16 16 293 224590
12495 上海城建职业学院 43 43 296 220988
12499 上海电子信息职业技术学院 36 36 250 263625
12535 天津青年职业学院 14 14 322 194954
12560 云南经济管理学院 5 4 225 282205
12568 北京汇佳职业学院 6 4 286 231079
12572 广东科学技术职业学院 735 810 416 96562
12573 广东食品药品职业学院 434 511 402 110127
12574 广东东软学院 50 50 367 147438
12576 珠海艺术职业学院 615 235 210 291333
12577 广东行政职业学院 1112 1118 384 129397
12578 广东体育职业技术学院 60 6 236 274785
12583 上海震旦职业学院 31 6 234 275570
12586 上海思博职业技术学院 34 14 224 283086
12587 上海立达职业技术学院 46 28 217 286843
12588 上海工艺美术职业学院 2 2 415 97126
12596 保险职业学院 17 15 214 289093
12597 湖南外贸职业学院 10 10 302 214734
12598 湖南网络工程职业学院 27 27 328 188225
12600 邵阳职业技术学院 11 9 241 270707
12601 湖南司法警官职业学院 25 25 339 176986
12603 长沙商贸旅游职业技术学院 15 15 234 276096
12609 重庆电子工程职业学院 3 3 384 129658
12627 福建水利电力职业技术学院 2 2 301 215829
12628 福建电力职业技术学院 3 3 282 234684
12639 南充职业技术学院 2 2 287 230195
12673 内蒙古电子信息职业技术学院 3 0 - -
12677 锡林郭勒职业学院 4 1 225 281851
12679 江苏海事职业技术学院 15 15 328 188707
12681 无锡科技职业学院 4 4 225 282290
12682 江苏医药职业学院 5 5 287 230004
12685 苏州经贸职业技术学院 13 13 345 170539
12686 苏州工业职业技术学院 13 13 274 242719
12688 苏州卫生职业技术学院 6 6 363 151052
12702 无锡商业职业技术学院 20 20 277 239462
12703 南通航运职业技术学院 10 10 226 281215
12709 厦门华厦学院 10 10 392 120416
12711 泉州纺织服装职业学院 10 7 256 258644
12713 西安外事学院 13 6 327 189371
12715 西京学院 8 8 306 210552
12717 三亚城市职业学院 25 25 294 222929
12718 大庆职业学院 10 0 - -
12721 天津机电职业技术学院 3 0 - -
12722 天津现代职业技术学院 1 0 - -
12723 天津公安警官职业学院 4 4 295 221814
12724 黑龙江林业职业技术学院 10 0 - -
12727 黑龙江农垦职业学院 28 2 278 238438
12728 黑龙江司法警官职业学院 15 5 222 283786
12732 天津轻工职业技术学院 7 5 264 251225
12736 广东职业技术学院 688 688 387 126412
12737 荆州职业技术学院 60 54 214 288731
12739 湖南环境生物职业技术学院 41 41 301 215689
12741 广东建设职业技术学院 275 276 376 137570
12742 广东女子职业技术学院 448 448 382 130783
12743 广东机电职业技术学院 625 664 375 138882
12744 湖北轻工职业技术学院 13 7 215 288549
12747 郑州工业应用技术学院 3 0 - -
12749 广东岭南职业技术学院 2665 2669 328 188743
12752 湖北交通职业技术学院 6 4 238 272994
12758 重庆城市管理职业学院 1 1 375 138841
12763 四川工程职业技术学院 3 3 342 173272
12764 四川建筑职业技术学院 1 1 396 116837
12765 汕尾职业技术学院 1081 1085 284 233187
12766 江西工程学院 40 40 242 270234
12770 罗定职业技术学院 950 1044 280 237070
12771 阳江职业技术学院 1351 1351 326 190506
12772 河源职业技术学院 742 746 375 138827
12773 秦皇岛职业技术学院 10 1 284 232571
12783 石家庄城市经济职业学院 14 4 218 286609
12785 唐山职业技术学院 10 10 285 231919
12788 天津商务职业学院 1 1 356 158670
12795 南昌理工学院 2 2 339 176420
12798 上海济光职业技术学院 29 25 217 287345
12800 上海工商外国语职业学院 76 76 327 189070
12801 上海科学技术职业学院 4 4 351 164227
12803 天津国土资源和房屋职业学院 2 1 325 191075
12804 南京交通职业技术学院 7 7 322 194286
12806 江苏农牧科技职业学院 80 80 278 238514
12807 常州纺织服装职业技术学院 9 9 219 285829
12808 苏州农业职业技术学院 13 13 321 195211
12809 苏州工业园区职业技术学院 10 2 342 173865
12822 黔东南民族职业技术学院 25 25 290 226913
12826 西双版纳职业技术学院 10 1 256 258313
12830 陕西交通职业技术学院 7 7 259 255966
12836 甘肃工业职业技术学院 2 0 - -
12844 山东力明科技职业学院 5 5 248 265567
12845 湖南邮电职业技术学院 30 26 210 290979
12846 湘潭医卫职业技术学院 48 48 339 176535
12847 郴州职业技术学院 98 48 228 279806
12848 娄底职业技术学院 18 6 239 272378
12849 张家界航空工业职业技术学院 10 9 213 289769
12862 浙江建设职业技术学院 10 10 370 143781
12865 浙江商业职业技术学院 13 13 369 145136
12866 浙江经济职业技术学院 52 52 396 116953
12867 浙江旅游职业学院 3 3 412 100668
12869 浙江警官职业学院 6 6 361 153728
12870 浙江金融职业学院 5 5 455 60032
12872 杭州职业技术学院 7 7 407 105468
12883 天津交通职业学院 2 1 369 144599
12887 河北旅游职业学院 26 2 219 285812
12898 辽宁机电职业技术学院 5 1 276 241057
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 5 303 213729
12910 黑龙江农业经济职业学院 10 0 - -
12911 哈尔滨职业技术学院 8 2 321 196225
12912 上海农林职业技术学院 10 10 282 234576
12913 上海邦德职业技术学院 5 4 241 270579
12915 上海中侨职业技术学院 17 11 231 278048
12918 太湖创意职业技术学院 10 0 - -
12920 南京科技职业学院 13 13 320 196416
12921 正德职业技术学院 2 2 270 245801
12922 钟山职业技术学院 6 1 385 128419
12928 泉州理工职业学院 9 0 - -
12929 江西司法警官职业学院 30 30 281 235913
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 12 6 253 261174
12932 江西旅游商贸职业学院 6 6 287 230065
12933 江西电力职业技术学院 11 11 237 273399
12934 江西环境工程职业学院 25 25 259 256350
12936 江西艺术职业学院 10 3 265 250427
12938 江西应用科技学院 17 2 237 274107
12939 江西信息应用职业技术学院 4 0 - -
12940 江西交通职业技术学院 8 5 216 287749
12941 江西财经职业学院 30 15 259 256363
12942 江西应用技术职业学院 27 18 229 279418
12944 江西工业工程职业技术学院 25 9 258 257224
12947 山东畜牧兽医职业学院 10 8 245 267487
12948 郑州澍青医学高等专科学校 4 4 307 209484
12953 广东邮电职业技术学院 250 278 380 133437
12954 汕头职业技术学院 1343 1669 243 268956
12956 揭阳职业技术学院 501 514 359 155930
12957 深圳信息职业技术学院 856 341(深圳市外) 434 78704
733(深圳市内) 328 188180
12958 清远职业技术学院 946 816(清远市外) 366 148529
138(清远市内) 343 172697
12959 广东工贸职业技术学院 1325 1351 409 103731
12960 广东司法警官职业学院 575 575 369 144700
12961 广东亚视演艺职业学院 606 152 210 291353
12962 广东省外语艺术职业学院 514 540 406 106471
12971 玉溪农业职业技术学院 3 1 236 274438
12977 武汉铁路职业技术学院 22 22 383 130215
12978 武汉软件工程职业学院 8 8 374 139981
12979 湖北三峡职业技术学院 6 6 290 227398
12980 随州职业技术学院 6 2 282 234897
12981 武汉电力职业技术学院 3 3 349 165949
12982 湖北水利水电职业技术学院 8 2 242 269651
12984 武汉警官职业学院 5 5 351 163701
12985 湖北生物科技职业学院 5 1 365 149467
12988 武汉外语外事职业学院 11 11 349 166011
12990 武昌职业学院 5 1 265 250308
12991 武汉商贸职业学院 11 11 248 265494
13010 山东外贸职业学院 8 7 236 274144
13011 青岛酒店管理职业技术学院 3 3 342 173726
13014 青岛港湾职业技术学院 21 7 228 280223
13015 青岛恒星科技学院 2 1 234 276151
13031 长沙环境保护职业技术学院 45 44 213 289243
13036 长沙职业技术学院 1 0 - -
13037 怀化职业技术学院 10 3 248 265663
13038 岳阳职业技术学院 62 62 317 199364
13039 常德职业技术学院 61 61 305 211625
13041 长沙南方职业学院 4 4 258 256961
13042 潇湘职业学院 2 0 - -
13043 湖南化工职业技术学院 26 26 276 240378
13044 湖南城建职业技术学院 19 15 225 282391
13045 湖南石油化工职业技术学院 23 8 243 269490
13049 雅安职业技术学院 6 6 255 259222
13053 贵州电力职业技术学院 6 6 369 144866
13055 铜仁职业技术学院 28 11 210 291349
13065 安徽外国语学院 10 10 394 118238
13071 河北交通职业技术学院 5 4 227 280597
13072 河北化工医药职业技术学院 4 1 254 260358
13073 石家庄信息工程职业学院 9 4 229 279245
13100 金肯职业技术学院 6 2 211 290520
13101 常州轻工职业技术学院 4 1 343 172544
13102 常州工程职业技术学院 4 4 262 253123
13103 江苏农林职业技术学院 38 37 211 290685
13104 江苏食品药品职业技术学院 20 8 232 277051
13106 南京铁道职业技术学院 5 5 371 142420
13107 徐州工业职业技术学院 9 6 220 285324
13112 南京信息职业技术学院 5 5 368 146446
13122 西安高新科技职业学院 8 1 244 268380
13137 江阴职业技术学院 5 0 - -
13138 广西建设职业技术学院 10 10 242 269869
13257 湖北文理学院理工学院 2 0 - -
13264 武汉交通职业学院 11 4 243 269109
13265 咸宁职业技术学院 31 23 213 289630
13302 哈尔滨传媒职业学院 3 3 227 280925
13324 山东协和学院 37 37 280 236642
13390 枣庄科技职业学院 11 4 255 259231
13397 石家庄邮电职业技术学院 22 8 252 261988
13400 石家庄理工职业学院 7 1 249 264823
13402 河北外国语学院 18 18 285 232267
13403 石家庄科技信息职业学院 14 4 213 289728
13408 华北理工大学轻工学院 7 7 268 248029
13418 江西服装学院 6 6 268 247929
13419 江西科技职业学院 35 35 243 269498
13420 南昌职业学院 36 36 281 235656
13421 南昌工学院 2 1 277 239460
13422 江西外语外贸职业学院 8 8 374 139277
13424 宜春职业技术学院 19 19 309 208303
13426 江西生物科技职业学院 5 5 232 277252
13428 抚州职业技术学院 10 5 224 282939
13447 黑龙江生物科技职业学院 14 0 - -
13448 黑龙江商业职业学院 10 1 253 261037
13450 黑龙江信息技术职业学院 5 0 - -
13523 北海职业学院 32 32 299 218591
13526 桂林山水职业学院 22 10 251 262720
13575 海南软件职业技术学院 86 86 313 204035
13576 海南政法职业学院 99 99 311 206357
13577 海南外国语职业学院 98 98 358 156221
13667 广州商学院 120 120 357 158099
13673 四川外国语大学成都学院 7 7 408 104060
13690 河北司法警官职业学院 19 19 221 284969
13702 天津城市职业学院 2 0 - -
13707 广东文艺职业学院 50 50 341 174168
13708 广州体育职业技术学院 104 93 226 281456
13709 广州工程技术职业学院 317 328 372 142219
13710 中山火炬职业技术学院 209 233 382 131793
13711 江门职业技术学院 850 850 376 137482
13712 茂名职业技术学院 1430 1430 291 225789
13713 珠海城市职业技术学院 295 185(珠海市外) 400 112715
115(珠海市内) 321 195522
13714 广州工商学院 1220 1236 314 203372
13715 广州涉外经济职业技术学院 2023 2352 210 291295
13716 广州南洋理工职业学院 1594 1174 210 291420
13717 广州科技职业技术学院 1252 1252 301 215586
13718 惠州经济职业技术学院 2146 1262 210 291378
13719 广东科技学院 62 62 369 144557
13720 广东理工学院 1000 1291 210 291345
13721 广东工商职业学院 1086 806 210 291387
13728 北京培黎职业学院 3 3 338 177164
13729 黑龙江旅游职业技术学院 12 1 257 257486
13731 黑龙江生态工程职业学院 18 4 267 248563
13735 重庆水利电力职业技术学院 8 8 223 283144
13738 西安汽车科技职业学院 3 0 - -
13742 宁波卫生职业技术学院 10 10 316 201157
13746 台州科技职业学院 3 3 298 219370
13748 无锡城市职业技术学院 17 17 248 265007
13749 无锡工艺职业技术学院 3 3 227 281037
13752 盐城工业职业技术学院 4 0 - -
13753 江苏财经职业技术学院 6 6 233 276602
13754 扬州工业职业技术学院 15 15 226 281758
13758 云南林业职业技术学院 3 3 340 175100
13767 厦门演艺职业学院 8 4 233 276552
13768 厦门华天涉外职业技术学院 16 16 313 203499
13774 豫章师范学院 16 16 362 152791
13775 江西中医药高等专科学校 20 20 385 127953
13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 - -
13781 南阳医学高等专科学校 5 5 390 122866
13785 嵩山少林武术职业学院 3 0 - -
13787 永城职业学院 3 0 - -
13788 河南经贸职业学院 3 3 273 243385
13793 江汉艺术职业学院 18 18 234 275982
13798 湖北财税职业学院 5 5 343 172894
13799 黄冈科技职业学院 3 3 253 260797
13800 湖北国土资源职业学院 6 2 234 276179
13802 湖南中医药高等专科学校 11 11 374 139222
13804 湖南民族职业学院 48 48 259 256361
13805 湘西民族职业技术学院 5 0 - -
13806 长沙师范学院 10 10 408 103957
13807 湖南财经工业职业技术学院 30 20 235 275256
13808 益阳职业技术学院 10 2 262 253226
13809 湖南应用技术学院 7 3 212 289831
13810 肇庆医学高等专科学校 828 828 395 117593
13811 琼台师范学院 53 53 380 133079
13819 陕西警官职业学院 9 9 298 218651
13822 河北女子职业技术学院 25 1 210 291097
13829 广西演艺职业学院 13 9 228 280035
13831 广西电力职业技术学院 17 17 283 234406
13856 山东电子职业技术学院 3 0 - -
13863 天津铁道职业技术学院 4 4 315 201937
13867 江西制造职业技术学院 1 1 234 275878
13868 江西工程职业学院 20 4 244 268728
13869 江西青年职业学院 5 2 300 216931
13875 海南经贸职业技术学院 98 63 213 289185
13876 海南工商职业学院 6 6 319 198220
13895 燕京理工学院 12 7 266 249941
13899 北京中医药大学东方学院 6 6 284 232547
13912 广州现代信息工程职业技术学院 995 1210 236 274559
13915 乌海职业技术学院 5 0 - -
13919 广东理工职业学院 734 734 392 120290
13920 广西城市职业学院 280 72 210 291011
13922 湖南九嶷职业技术学院 33 5 213 289307
13923 湖南理工职业技术学院 7 3 287 229797
13925 湖南软件职业学院 8 7 222 283963
13927 广州华南商贸职业学院 1008 989 210 291327
13928 广州华立科技职业学院 2697 3251 232 277206
13929 广州城市职业学院 500 505 394 118841
13930 广东工程职业技术学院 411 411 386 127021
13931 三亚航空旅游职业学院 29 29 295 222480
13933 兰州资源环境职业技术学院 1 0 - -
13935 黑龙江民族职业学院 5 2 314 203488
13937 湖南汽车工程职业学院 11 7 249 264095
13938 长沙电力职业技术学院 10 10 319 198247
13939 湖南水利水电职业技术学院 35 28 215 288188
13940 湖南现代物流职业技术学院 11 6 234 275831
13941 湖南高速铁路职业技术学院 44 44 355 159658
13942 湖南铁路科技职业技术学院 21 21 360 154973
13943 广州铁路职业技术学院 245 264 399 113671
13962 苏州百年职业学院 26 2 225 281855
13965 江西卫生职业学院 25 25 330 186464
13972 福建幼儿师范高等专科学校 4 4 353 161644
13973 厦门城市职业学院 12 12 357 157457
13979 厦门兴才职业技术学院 70 70 269 247305
13998 齐鲁理工学院 5 0 - -
14008 重庆三峡医药高等专科学校 5 5 363 150864
14010 四川中医药高等专科学校 3 3 282 234599
14011 遵义医药高等专科学校 3 3 329 186899
14012 曲靖医学高等专科学校 4 3 233 276843
14013 楚雄医药高等专科学校 4 4 251 262978
14017 大庆医学高等专科学校 4 3 336 180102
14018 石家庄医学高等专科学校 52 52 314 203378
14021 天津生物工程职业技术学院 3 3 221 284973
14025 湖南安全技术职业学院 10 6 245 267646
14026 广西英华国际职业学院 70 36 227 280936
14053 黑龙江交通职业技术学院 8 8 267 249306
14056 南京机电职业技术学院 8 8 245 267392
14059 厦门软件职业技术学院 31 31 328 187810
14061 三峡电力职业学院 5 3 250 264013
14063 广东科贸职业学院 740 741 387 126237
14065 广州科技贸易职业学院 275 278 394 118817
14066 中山职业技术学院 433 268(中山市外) 396 116895
180(中山市内) 358 156286
14067 柳州城市职业学院 27 27 211 290749
14072 湖南外国语职业学院 28 28 284 232951
14097 益阳医学高等专科学校 26 26 367 146688
14103 冀中职业学院 10 0 - -
14106 辽宁地质工程职业学院 3 2 268 247766
14111 厦门南洋职业学院 1 1 331 185581
14112 厦门东海职业技术学院 7 7 263 252613
14113 漳州科技职业学院 28 11 222 284120
14115 漳州理工职业学院 10 1 251 262685
14116 武夷山职业学院 5 2 256 258237
14117 漳州卫生职业学院 10 10 321 196021
14119 湖北科技职业学院 3 3 281 236363
14123 广州珠江职业技术学院 2148 690 210 291286
14125 广州松田职业学院 805 806 262 253143
14126 广东文理职业学院 2053 678 210 291411
14127 广西工程职业学院 199 42 210 291128
14136 广州城建职业学院 1945 1947 332 183732
14139 北京社会管理职业学院 2 2 333 183482
14158 石家庄人民医学高等专科学校 25 25 304 212846
14163 苏州高博软件技术职业学院 5 0 - -
14170 广西理工职业技术学院 17 7 232 277061
14171 梧州职业学院 39 28 223 283464
14172 海南科技职业学院 21 21 246 267192
14176 四川现代职业学院 6 6 302 215305
14180 南京旅游职业学院 28 28 339 176357
14192 马鞍山职业技术学院 5 0 - -
14196 枣庄职业学院 20 20 288 228749
14220 广西幼儿师范高等专科学校 17 17 336 179834
14225 河北东方学院 28 10 230 279005
14231 泉州海洋职业学院 10 3 243 269442
14232 泉州轻工职业学院 15 12 227 280687
14233 漯河食品职业学院 1 0 - -
14236 三亚理工职业学院 15 15 220 285558
14241 江西冶金职业技术学院 5 5 231 277900
14255 江苏卫生健康职业学院 12 12 250 263514
14257 厦门安防科技职业学院 49 34 240 271457
14263 东莞职业技术学院 582 611 403 108967
14265 广东南方职业学院 1200 905 210 291426
14266 广州华商职业学院 1783 2104 285 231708
14268 广州华夏职业学院 2797 2069 210 291346
14272 黑龙江护理高等专科学校 10 4 225 282115
14280 廊坊燕京职业技术学院 6 0 - -
14290 铁岭卫生职业学院 10 6 220 285489
14295 苏州工业园区服务外包职业学院 10 4 258 256710
14309 湖南高尔夫旅游职业学院 20 6 219 286138
14310 湖南工商职业学院 10 1 227 280934
14311 广东环境保护工程职业学院 601 601 375 138924
14313 广西卫生职业技术学院 10 10 345 170697
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 10 2 309 208085
14335 廊坊卫生职业学院 12 4 225 281811
14358 长沙卫生职业学院 20 20 347 168172
14359 湖南食品药品职业学院 15 15 322 195162
14360 湖南有色金属职业技术学院 2 1 265 250674
14361 广东青年职业学院 495 502 379 134946
14362 广州东华职业学院 2620 311 210 291338
14363 广东创新科技职业学院 1558 770 210 291232
14372 昆明卫生职业学院 4 0 - -
14394 上海民航职业技术学院 22 22 338 178111
14396 河北轨道运输职业技术学院 6 6 296 220903
14398 辽宁政法职业学院 6 5 261 254322
14401 徐州生物工程职业技术学院 4 0 - -
14402 景德镇陶瓷职业技术学院 6 4 222 283860
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 220 143 213 289590
14408 惠州卫生职业技术学院 593 593 373 140962
14410 四川电影电视学院 10 10 342 173436
14418 安徽粮食工程职业学院 4 2 358 156933
14427 广东信息工程职业学院 258 258 257 257401
14465 赣州师范高等专科学校 4 4 388 125339
14466 河南医学高等专科学校 3 3 319 197397
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 11 11 342 173583
14473 辽宁轻工职业学院 4 1 320 196669
14475 江苏商贸职业学院 11 11 333 182834
14481 广西培贤国际职业学院 50 17 213 289214
14494 宜春幼儿师范高等专科学校 8 8 310 206499
14495 湘南幼儿师范高等专科学校 4 4 313 204269
14505 江西洪州职业学院 20 3 216 287576
14509 广东生态工程职业学院 564 574 331 184605
14510 惠州城市职业学院 865 865 302 214974
14511 广东碧桂园职业学院 40 40 322 194508
14515 四川西南航空职业学院 22 22 323 193300
14528 扬州中瑞酒店职业学院 15 0 - -
14542 江苏财会职业学院 38 4 314 202717
14556 广东茂名健康职业学院 667 861 210 291161
14568 江苏航空职业技术学院 10 2 289 228108
14569 赣南卫生健康职业学院 6 6 273 243777
14572 广东酒店管理职业技术学院 1800 336 211 290732
14574 广西蓝天航空职业学院 52 22 210 291008
14575 海南体育职业技术学院 2 0 - -
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 1520 1591 257 257277
14590 武汉铁路桥梁职业学院 3 3 258 256395
14592 广州卫生职业技术学院 629 629 373 140837
14609 惠州工程职业学院 400 221 210 290908
14610 广东江门中医药职业学院 165 395 228 279859
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 10 5 288 229009
50853 湛江幼儿师范专科学校 858 858 310 207153
51721 河北环境工程学院 18 9 227 281083
89002 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 10 10 390 122522
89003 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 46 19 262 253340
89005 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 52 14 224 282870
