|
政策动态 |
2017年度政府网站工作年度报表 |
发布时间:2018-01-25 来源:未知 作者:信息发布中心 |
政府网站工作年度报表(2017年度)填报单位:四川省教育管理信息中心 网站名称 | 四川教育网 | 首页网址 | http://www.scsjyt.gov.cn/ | 主办单位 | 四川省教育厅 | 网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | 政府网站标识码 | 5100000016 | ICP备案号 | 蜀ICP备17037621号-1 | 公安机关备案号 | 无 | 独立用户访问总量(单位:个) | 2409505 | 网站总访问量(单位:次) | 6866659 | |
信息发布(单位:条) | 总数 | 8000 | 概况类信息更新量 | 150 | 政务动态信息更新量 | 4000 | 信息公开目录信息更新量 | 3850 | 专栏专题(单位:次) | 维护数量 | 10 | 新开设数量 | 7 | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 65 | |
解读材料数量(单位:条) | 21 | |
解读产品数量(单位:个) | 3 | |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 41 | |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 16 | |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 850 | |
政务服务事项数量(单位:项) | 150 | |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | 办件量(单位:件) | 总数 | 726 | 自然人办件量 | 714 | 法人办件量 | 12 | 互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 350 | |
办结留言数量(单位:条) | 280 | |
平均办理时间(单位:天) | 2 | |
公开答复数量(单位:条) | 180 | |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 10 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | |
公布调查结果期数(单位:期) | 10 | |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 5 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | |
答复网民提问数量(单位:条) | 20 | |
是否提供智能问答 | □是 ?否 | 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | |
发现问题数量(单位:个) | 3 | |
问题整改数量(单位:个) | 3 | |
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | 是否开展应急演练 | ?是 □否 | 是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | 微博 | 名称 | 四川教育 | 信息发布量(单位:条) | 6400 | |
关注量(单位:个) | 200000 | |
微信 | 名称 | 四川省教育厅 | 信息发布量(单位:条) | 1158 | |
订阅数(单位:个) | 1100000 | |
其他 | 无 | 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 | □其他_____________________________________________________ | | | 单位负责人: 陈树高 审核人:陈树高 填报人:章文波 | 联系电话:86110035 填报日期:2018.1.24 |
上一篇: 成都纺织高等专科学校2017年11月公开招聘工作人员拟聘用人员名单 下一篇: 四川省语言文字工作督导评估结果公示
|
|
|
|